Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jul 2022 | 884 | 795 | 838 | 82 | 258 | 58586 | 496 | 5030 | 4774 | 5308 |
Jun 2022 | 2081 | 1950 | 2022 | 96 | 935 | 674549 | 2887 | 60673 | 58516 | 62455 |
May 2022 | 642 | 547 | 588 | 79 | 1364 | 205629 | 2460 | 18230 | 16961 | 19925 |
Apr 2022 | 338 | 258 | 292 | 60 | 703 | 142549 | 1808 | 8763 | 7761 | 10157 |
Mar 2022 | 327 | 230 | 268 | 56 | 736 | 449585 | 1740 | 8324 | 7132 | 10156 |
Feb 2022 | 392 | 303 | 335 | 69 | 1263 | 498841 | 1946 | 9402 | 8496 | 10980 |
Jan 2022 | 1307 | 1238 | 1261 | 237 | 5552 | 743286 | 7364 | 39115 | 38403 | 40521 |
Dec 2021 | 1433 | 1213 | 1272 | 47 | 1005 | 1004811 | 1460 | 39443 | 37627 | 44453 |
Nov 2021 | 745 | 637 | 668 | 59 | 1081 | 690008 | 1777 | 20044 | 19114 | 22375 |
Oct 2021 | 1381 | 1281 | 1320 | 123 | 1048 | 597169 | 3826 | 40923 | 39734 | 42834 |
Sep 2021 | 1476 | 1406 | 1435 | 243 | 1834 | 449191 | 7302 | 43063 | 42196 | 44282 |
Aug 2021 | 536 | 454 | 468 | 123 | 1197 | 352484 | 3827 | 14525 | 14094 | 16625 |
Totals | 5866688 | 36893 | 307535 | 294808 | 330071 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |